000 | 03124nam a22004695i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-88-470-0369-9 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20160614135159.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 100301s2005 it | s |||| 0|ita d | ||
020 |
_a9788847003699 _9978-88-470-0369-9 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/88-470-0369-5 _2doi |
|
049 | _aAlfaisal Main Library | ||
050 | 4 | _aRC681-688.2 | |
072 | 7 |
_aMJD _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aMED010000 _2bisacsh |
|
082 | 0 | 4 |
_a616.12 _223 |
100 | 1 |
_aMassari, Ferdinando Maria. _eauthor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aSindrome Coronarica Acuta _h[electronic resource] : _bUn nuovo modo di fare diagnosi Un nuovo modo di impostare la terapia / _cby Ferdinando Maria Massari. |
264 | 1 |
_aMilano : _bSpringer Milan, _c2005. |
|
300 |
_aVIII, 72 pagg. _bonline resource. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aIntroduzione -- L’elettrocardiogramma nella Sindrome Coronarica Acuta -- La modifica della definizione di infarto miocardico -- Gli indici di necrosi miocardica -- Le troponine nella Sindrome Coronarica Acuta -- Le nuove terapie della Sindrome Coronarica Acuta -- Le indicazioni delle Linee Guida -- Conclusioni -- Appedice. | |
520 | _aCon la presente opera si vuole fornire al Lettore una rivisitazione schematica ma, nello stesso tempo, completa e aggiornata della problematica relativa alla Sindrome Coronarica Acuta, alla luce dell'enorme mole di letteratura pubblicata in merito negli ultimi dieci anni. Premettendo i concetti di elettrocardiografia e di istofisiopatologia, viene affrontata la riclassificazione nosologica della patologia coronarica acuta derivata dall'introduzione nella pratica clinica dei nuovi marker di necrosi miocardica, sottolineando anche la necessità che il Medico valuti il rischio intrinseco alla malattia attraverso il calcolo di specifici punteggi proposti dagli studi clinici. Sulla base di questi nuovi concetti, si analizzano i diversi percorsi terapeutici che devono essere posti in essere, percorsi sia puramente farmacologici, sia più "aggressivi" in termini di operatività. Ampio spazio viene pertanto dato alle modalità d'impiego dei nuovi trattamenti antitrombotici e alle modalità di scelta fra terapia farmacologica e approccio invasivo mediante coronarografia e angioplastica; un bivio che pone talora il Medico in difficoltà, ma che puo' implicare, se le opzioni vengono affrontate con razionalitö, un radicale cambiamento del destino del paziente. | ||
650 | 0 | _aMedicine. | |
650 | 0 | _aInternal medicine. | |
650 | 0 | _aCardiology. | |
650 | 1 | 4 | _aMedicine & Public Health. |
650 | 2 | 4 | _aCardiology. |
650 | 2 | 4 | _aInternal Medicine. |
655 | 7 |
_aElectronic books. _2local |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9788847003088 |
856 | 4 | 0 | _uhttp://ezproxy.alfaisal.edu/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/88-470-0369-5 |
912 | _aZDB-2-SME | ||
942 |
_2lcc _cEBOOKS |
||
999 |
_c245890 _d245890 |