000 | 04524nam a22005415i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-88-470-0631-7 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20160614135759.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 100301s2007 it | s |||| 0|ita d | ||
020 |
_a9788847006317 _9978-88-470-0631-7 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-88-470-0631-7 _2doi |
|
049 | _aAlfaisal Main Library | ||
050 | 4 | _aT57-57.97 | |
072 | 7 |
_aPBW _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aMAT003000 _2bisacsh |
|
082 | 0 | 4 |
_a519 _223 |
100 | 1 |
_aEmmer, Michele. _eauthor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatematica e cultura 2007 _h[electronic resource] : _bA cura di Michele Emmer / _cby Michele Emmer. |
264 | 1 |
_aMilano : _bSpringer Milan, _c2007. |
|
300 |
_aVIII, 327 pagg. _bonline resource. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 | _aMatematica e cultura | |
505 | 0 | _aIl primo numero -- Il primo numero -- matematica e infinito -- L’idea di infinito: osservazioni storiche e filosofiche -- Lo strano concetto di punto materiale -- matematica, forme e architettura -- Dai radiolari ai vasi di Gallé -- L’architettura delle bolle di sapone -- Topologia e spazio storico: il museo del mondo ellenico, Atene -- Un politopo pubblico a Venezia -- Una bolla a quattro dimensioni -- matematica e giocattoli -- Tecnologia, matematica e la cultura dei bambini -- matematica e arte -- In cammino verso l’autenticazione digitale -- Simmetrie fronte-retro in manufatti tessili del periodo pre-Inca -- Cosmogonie -- matematica e psichiatria -- La mente matematica -- matematica e fumetto -- Matematica e narrativa -- matematica e musica -- Il cambiamento di paradigmi nella relazione tra matematica e musica tra il tardo Medioevo e il Rinascimento -- Simple mapping e la dimensione estetica -- La metafora nella matematica e nel suono -- matematica e applicazioni -- L’acchiapparella ed altri giochi (differenziali) -- Il girasole di Fibonacci -- I modelli matematici per la previsione meteorologica -- matematica e medicina -- Evoluzione dell’istopatologia: da flatlandia a una visione a tre dimensioni -- matematica, Cina e Giappone -- Matteo Ricci: un gesuita matematico alla corte dei Ming -- La proporzione e la dimensione della mente: il giardino zen del Ry?an-ji, Ky?to -- matematica e teatro -- Star Messengers e Delicious Rivers: rappresentare concetti matematici a teatro -- omaggio a Peter Greenaway -- Sembrerebbe che una tale magia potesse accadere soltanto a Venezia -- Senza titolo -- 92 drawings of water -- Matematica e cultura dieci anni dopo: un bilancio. | |
520 | _a"Tutto facevano senza conoscenza, finché io insegnai loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli astri, e il numero" . Eschilo "Prometeo incatenato". Così inizia il testo di Massimo Cacciari. Si parla di teatro anche se nella pagina non si può raccontare l’indimenticabile spettacolo di Bustric. E di arte, e di arti applicate, come la struttura geometrica e il significato spirituale del giardino Zen del Ryoanji a Kyoto. E di bolle di sapone, che non mancano quasi mai agli incontri veneziani, bolle Quattro dimensioni e bolle gigantesche che servono da modella alla piscina olimpica di Bejing E si parla di infinito, di tanti infiniti, sino a viaggiare nell’"Ignoto spazio profondo", titolo del film di Werner Herzog proiettato a Venezia. Di musica, di simulazioni al computer di suoni ed immagini e delle creazioni dell’artista Paolo Barlusconi Dopo dieci anni, quella che sembrava una idea improvvisata, senza un grande futuro, e’ divenuta una occasione di interesse e fascinazione, che continuerà finché ci sarà qualcuno che ne sarà ancora sedotto. | ||
650 | 0 | _aMathematics. | |
650 | 0 | _aApplied mathematics. | |
650 | 0 | _aEngineering mathematics. | |
650 | 0 |
_aMathematics _xStudy and teaching. |
|
650 | 0 | _aPopular works. | |
650 | 1 | 4 | _aMathematics. |
650 | 2 | 4 | _aApplications of Mathematics. |
650 | 2 | 4 | _aMathematics, general. |
650 | 2 | 4 | _aPopular Science, general. |
650 | 2 | 4 | _aMathematics Education. |
655 | 7 |
_aElectronic books. _2local |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9788847006300 |
830 | 0 | _aMatematica e cultura | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://ezproxy.alfaisal.edu/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0631-7 |
912 | _aZDB-2-SMA | ||
942 |
_2lcc _cEBOOKS |
||
999 |
_c252631 _d252631 |