000 | 03937nam a22006135i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-88-470-1439-8 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20160615112026.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 100301s2009 it | s |||| 0|ita d | ||
020 |
_a9788847014398 _9978-88-470-1439-8 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-88-470-1439-8 _2doi |
|
049 | _aAlfaisal Main Library | ||
050 | 4 | _aRM930-950 | |
072 | 7 |
_aMQV _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aMED073000 _2bisacsh |
|
082 | 0 | 4 |
_a617.03 _223 |
100 | 1 |
_aCentorrino, Santi. _eauthor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aTrattamento riabilitativo della componente semantica TRICS _h[electronic resource] / _cby Santi Centorrino, Maria Assunta Saieva, Sergio Santucci, Marco Capobianchi, Gian Daniele Zannino. |
264 | 1 |
_aMilano : _bSpringer Milan, _c2009. |
|
300 |
_aX, 51 pagg. _bonline resource. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aMetodologie Riabilitative in Logopedia ; _v17 |
|
505 | 0 | _aCapitolo 1 Introduzione -- La memoria semantica -- La degradazione patologica della memoria semantica -- La riabilitazione della memoria semantica. Bibliografia -- Capitolo 2 Presentazione del trattamento riabilitativo TRICS -- Materiali -- Modifiche del programma -- Capitolo 3 Somministrazione degli esercizi -- Esercizio Seleziona -- Esercizio Vero/Falso -- Esercizio Ordina -- Risultati -- Risultati esercizio Seleziona -- Risultati esercizio Vero/Falso -- Risultati esercizio Ordina. | |
520 | _aLa ricerca neuropsicologica degli ultimi trenta anni ci ha fornito molte nuove informazioni sulla rappresentazione delle competenze semantiche nel cervello e sugli effetti di una loro compromissione conseguente a un danno cerebrale. Tali effetti si manifestano non solo nella capacità del soggetto di utilizzare il linguaggio ma, anche, in numerose attività intelligenti extraverbali, come l’interazione con oggetti di uso quotidiano. Questo volume presenta TRICS, un programma riabilitativo dedicato al trattamento dei disturbi della componente semantica in seguito a danni cerebrali. Tale programma è composto da tre diversi esercizi (Seleziona,Vero/Falso e Ordina) tutti basati sul modello componenziale delle rappresentazioni semantiche. Il software, oltre ad essere uno strumento mirato e scientificamente fondato, ha il merito di aver ovviato al problema della ripetitività degli esercizi preconfezionati puntando sull’inserimento di un alto numero di concetti e di tratti nel database. Inoltre, alla scopo di minimizzare l’occorrenza di situazioni uguali, la selezione degli stimoli nei singoli esercizi avviene secondo una procedura casuale. Grazie al taglio pratico e alla natura applicativa dei suoi contenuti, il programma rappresenta un innovativo e prezioso strumento di lavoro per tutti gli operatori coinvolti nel processo riabilitativo. | ||
650 | 0 | _aMedicine. | |
650 | 0 | _aRehabilitation medicine. | |
650 | 0 | _aSpeech pathology. | |
650 | 0 | _aPsycholinguistics. | |
650 | 0 | _aSemantics. | |
650 | 0 | _aLanguage and education. | |
650 | 1 | 4 | _aMedicine & Public Health. |
650 | 2 | 4 | _aRehabilitation Medicine. |
650 | 2 | 4 | _aSpeech Pathology. |
650 | 2 | 4 | _aPsycholinguistics. |
650 | 2 | 4 | _aSemantics. |
650 | 2 | 4 | _aLanguage Education. |
655 | 7 |
_aElectronic books. _2local |
|
700 | 1 |
_aSaieva, Maria Assunta. _eauthor. |
|
700 | 1 |
_aSantucci, Sergio. _eauthor. |
|
700 | 1 |
_aCapobianchi, Marco. _eauthor. |
|
700 | 1 |
_aZannino, Gian Daniele. _eauthor. |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9788847014381 |
830 | 0 |
_aMetodologie Riabilitative in Logopedia ; _v17 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://ezproxy.alfaisal.edu/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1439-8 |
912 | _aZDB-2-SME | ||
942 |
_2lcc _cEBOOKS |
||
999 |
_c298925 _d298925 |